Hadi hajók

 
Szint - Ágyúgolyó - Tudáspont - Életerő - Sebzés - Ellenségre sebzés - Messzelövés
 
Lvl
1 0 0 60 20 30 - 20 - 10 10
2 10 0 74 24 36 - 24 - 12 12
3 20 0 90 28 42 - 28 - 14 14
4 30 30 108 34 51 - 34 - 17 17
5 40 40 128 40 60 - 40 - 20 20
6 50 50 150 46 69 - 46 - 23 23
7 60 60 172 52 78 - 52 - 26 26
8 80 80 196 58 87 - 58 - 29 29
9 100 100 222 66 99 - 66 - 33 33
10 120 120 250 74  111 - 74 - 37 37

Szint - Bronz dukát - Tudáspont - Életerő - Sebzés - Ellenségre sebzés - Messzelövés

Lvl
11 2 200 300 90 135 - 90 - 45 45
12 3 400 380 110 165 - 110 - 55 55
13 4 600 470 130 195 - 130 - 65 65
14 6 900 570 160 240 - 160 - 80 80
15 8 1200 680 190 285 - 190 - 95 95
16 10 1600 800 220 330 - 220 - 110 110
17 13 2000 940 250 375 - 250 - 125 125
18 16 2500 1100 290 435 - 290 - 145 145
19 20 3000 1300 330 495 - 330 - 165 165
20 24 3600 1500 370 555 - 370 - 185 185

Szint - Ezüst dukát - Tudáspont - Életerő - Sebzés - Ellenségre sebzés - Messzelövés

Lvl
21 4 5k 1800 440 660 - 440 - 220 220
22 6 9k 2300 550 825 - 550 - 275 275
23 9 14k 2800 670 1005 - 670 - 335 335
24 13 20k 3400 800 1200 - 800 - 400 400
25 18 30k 4000 950 1425 - 950 - 475 475
26 24 40k 4800 1100 1650 - 1100 - 550 550
27 31 50k 5500 1300 1950 - 1300 - 650 650
28 39 60k 6400 1500 2250 - 1500 - 750 750
29 48 70k 7500 1700 2550 - 1700 - 850 850
30 58 80k 9000 2000 3000 - 2000 - 1000 1000

 

 

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode